Runde 15 | Mittwoch, 07.10.1992 | 15:00
Gruabn
Manfred Schüttengruber
1,500
Beendet
#stumöd
Aufstellung
STU
SK Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | 81' |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | 45' |
11 | M | 68' 79' |
10 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | V | |
13 | M |
Trainer
MÖD
VfB Mödling
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
8 | V | |
5 | M | |
6 | M | 45' |
7 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M | |
13 | A |
Trainer

























