Runde 24 | Samstag, 01.04.1995 | 15:30
Gruabn
Dietmar Drabek
5,000
Beendet
#stuawm
Aufstellung
STU
SK Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
6 | V | |
5 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M | |
11 | A | 31' 85' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M | 85' |
Trainer
AWM
FC Admira/Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
4 | V | |
6 | V | |
3 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
5 | A | |
10 | A | 42' 85' |
11 | A | 28' 89' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M | |
13 | M | 89' |
Trainer
























