Runde 26 | Mittwoch, 10.04.1996 | 19:00
Gruabn
Manfred Schüttengruber
10,000
Beendet
#sturap
Aufstellung
STU
SK Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | 77' |
11 | M | 15' 76' |
10 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M | |
13 | M |
Trainer
RAP
SK Rapid Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | 49' 55' |
4 | V | 51' 87' |
5 | M | |
6 | M | 77' |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | V | 55' 64' |
13 | V | |
14 | M | 77' |
Trainer


























