Runde 16 | Dienstag, 05.11.1996 | 19:00
Gruabn
Dietmar Drabek
5,000
Beendet
#stuawm
Aufstellung
STU
SK Sturm Graz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M | 28' 45' |
11 | A | 69' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M | 45' 48' |
13 | M | |
14 | M |
Trainer
AWM
SC Niederösterreich Admira/Wacker
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
2 | M | |
4 | M | 41' |
5 | M | 23' 84' |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | 22', 85', 90' |
11 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | M | 75' |
13 | M |
Trainer


























