Runde 36 | Samstag, 16.05.1998 | 15:30
Tirol Milch Stadion
Dietmar Drabek
4,000
Beendet
#fctrap
Aufstellung
FCT
FC Tirol Innsbruck
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | 34' 54' |
5 | V | |
7 | V | |
4 | M | |
6 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M | |
11 | M |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | V | |
12 | M | 54' |
Trainer
RAP
SK Rapid Wien
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
7 | V | |
5 | M | 84' |
6 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | M | 30' |
11 | A | 51', 83' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
12 | A | 73' |
Trainer
























