Runde 14 | Samstag, 02.10.1999 | 15:30
Casino-Stadion
Manfred Schüttengruber
8,292
Beendet
#swbalu
Aufstellung
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
14 | V | |
24 | M | 81' |
11 | A | 77' |
21 | A | 67' |
3 | - | |
6 | - | |
8 | - | |
13 | - | |
22 | - |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
18 | M | 81' |
23 | - | 86' |
27 | - |
Trainer
ALU
SC Austria Memphis Lustenau
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
29 | V | |
18 | M | 56' |
30 | A | |
4 | - | |
7 | - | |
12 | - | |
16 | - | |
17 | - | 58' 62' |
20 | - | |
26 | - | |
32 | - |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
5 | - | |
13 | - | |
19 | - | 62' |
Trainer



























