Runde 36 | Samstag, 27.05.2000 | 15:00
Arnold Schwarzenegger Stadion
Hannes Birgmann
3,810
Beendet
#gakswb
Aufstellung
GAK
Grazer AK 1902
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
31 | T | |
2 | V | |
21 | V | |
25 | V | |
27 | V | |
28 | V | |
22 | M | |
23 | M | |
4 | - | |
15 | - | |
24 | - |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
6 | M | |
13 | M | |
26 | M | 64' |
20 | - | 71' |
Trainer
SWB
Schwarz-Weiss Bregenz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
25 | T | |
4 | V | |
5 | V | |
14 | V | 21' |
16 | M | |
18 | M | |
24 | M | 45', 70' |
28 | M | |
33 | A | |
7 | - | |
31 | - |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
17 | A | |
21 | A | 59' |
3 | - | 21' 48' |
13 | - |
Trainer































