Runde 24 | Samstag, 10.03.2001 | 15:30
Stadion der Stadt Ried
Wolfgang Falb
4,040
Beendet
#riesal
Aufstellung
RIE
SV Josko Ried
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
4 | V | |
18 | V | |
20 | V | |
22 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
16 | M | |
17 | M | |
23 | A | |
29 | - |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
11 | A | |
2 | - | |
25 | - | 54' |
26 | - |
Trainer
RBS
FC Red Bull Salzburg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
4 | V | |
10 | M | 3' 82' |
17 | M | |
18 | M | |
20 | M | |
7 | A | |
9 | A | 54', 73' |
8 | - | |
19 | - |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
22 | T | |
16 | V | |
3 | M | |
11 | M | |
23 | M | |
27 | M | |
6 | A |
Trainer

































