Runde 8 | Samstag, 27.09.2025 | 17:00
Hofmann Personal Stadion
Julian Weinberger
4,639
Beendet
SKY
#bwlalt
Aktuelle Form
BWL
FC Blau-Weiß Linz
ALT
SCR Altach
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
8 | WSG WSG Tirol | 9 |
9 | SVR SV Oberbank Ried | 7 |
10 | ASK LASK | 6 |
11 | BWL FC Blau-Weiß Linz | 4 |
12 | GAK Grazer AK 1902 | 4 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | SCR SK Rapid | 17 |
2 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 12 |
3 | ALT SCR Altach | 12 |
4 | WAC RZ Pellets WAC | 11 |
5 | RBS FC Red Bull Salzburg | 11 |
0.71
ø Tore pro Spiel
0.86
20
1
0
Karten
13
0
0
FC Blau-Weiß Linz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SCR Altach
Letzte 5 Spiele allgemein
BWL
FC Blau-Weiß Linz
ALT
SCR Altach
S
S
U
N
S
Serie
U
S
S
U
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
1 / 3 / 1
5 / 9
Tore / GT
3 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 18 | Samstag, 15.02.2025 | 17:00
Hofmann Personal Stadion
Daniel Pfister
4,677
90'+10Beendet
47 %
Ballbesitz
53 %
0
Torschüsse
0
5
0
0
Karten
3
0
0
15
Fouls
15
Direkter Vergleich ab 74/75
BWL
FC Blau-Weiß Linz
ALT
SCR Altach
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
2 / 3 / 1
S / U / N
1 / 3 / 2
8 / 8
Tore / GT
8 / 8
1.33
ø Tore pro Spiel
1.33
18
0
0
Karten
16
0
0
FC Blau-Weiß Linz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SCR Altach
Letzte Aufstellung
BWL
FC Blau-Weiß Linz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
15 | V | |
14 | M | 52' 80' |
17 | M | 36' |
19 | M | |
28 | M | |
60 | M | |
10 | A | |
18 | A | |
27 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
24 | T | |
2 | V | |
16 | V | |
23 | V | |
6 | M | |
11 | M | 34' 80' |
11 | M | 34' 80' |
29 | M | |
9 | A | |
25 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Mitja Mörec |
Aufstellung
ALT
SCR Altach
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
15 | V | |
23 | V | |
25 | V | |
29 | V | |
8 | M | 72' |
17 | M | 70' |
18 | M | 9' 80' |
28 | M | |
9 | A | |
10 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
33 | T | |
5 | V | 70' 80' |
5 | V | 70' 80' |
12 | V | |
27 | V | |
14 | M | |
20 | M | |
26 | M | 80' |
11 | A | 70' 82' |
40 | A |
Trainer
| Trainer |
|---|
![]() Fabio Ingolitsch 9' |











































